<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Opinn hugbúnaður</title>
	<atom:link href="http://www.opinnhugbunadur.is/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.opinnhugbunadur.is</link>
	<description>Átak um útbreiðslu opins hugbúnaðar í íslensku atvinnulífi og stjórnsýslu</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Dec 2009 13:42:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Hugbúnaðarkostnaður A hluta ríkissjóðs 1,4 milljarðar á 3 árum</title>
		<link>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=64</link>
		<comments>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosti Sigurjónsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinnhugbunadur.is/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Samkvæmt svari fjármálaráðherra við fyrirspurn Birgittu Jónsdóttur um notkun á frjálsum og opnum hugbúnaði hjá A-hluta ríkissjóðs er hægt að spara verulega fjármuni hjá ríkisstofnunum með því að innleiða frjálsan og opinn hugbúnað.
Á árunum 2006, 2007 og 2008 voru hugbúnaðarkaup á vegum allra ráðuneyta samtals kr. 1.418.302.612. Þar af tæpar 637 milljónir árið 2008.
Sjá nánar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samkvæmt svari fjármálaráðherra við fyrirspurn Birgittu Jónsdóttur um notkun á frjálsum og opnum hugbúnaði hjá A-hluta ríkissjóðs er hægt að spara verulega fjármuni hjá ríkisstofnunum með því að innleiða frjálsan og opinn hugbúnað.</p>
<p>Á árunum 2006, 2007 og 2008 voru hugbúnaðarkaup á vegum allra ráðuneyta samtals kr. 1.418.302.612. Þar af tæpar 637 milljónir árið 2008.</p>
<p><a href="http://www.althingi.is/altext/138/s/0372.html">Sjá nánar í þingskjali 372</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinnhugbunadur.is/?feed=rss2&amp;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM hættir með Microsoft Office og fer í Lotus Symphony</title>
		<link>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=62</link>
		<comments>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 11:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>
		<category><![CDATA[Open hugbúnaður]]></category>
		<category><![CDATA[opin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinnhugbunadur.is/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[American IT giant IBM plans to have its staff abandon Microsoft office software. According to a report in German daily Handelsblatt, the some 360,000 employees of the firm are to switch from the MS Office Suite to IBM&#8217;s own Lotus Symphony. The paper&#8217;s report (German link), is based on leaked internal IBM correspondence from upper [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>American IT giant IBM plans to have its staff abandon Microsoft office software. According to a report in German daily Handelsblatt, the some 360,000 employees of the firm are to switch from the MS Office Suite to IBM&#8217;s own Lotus Symphony. The paper&#8217;s report (German link), is based on leaked internal IBM correspondence from upper management. IBM&#8217;s internal move away from Micrsoft Office began in June 2008 with early pilots. By the end of the year, IBM documents are to be created in the ODF format, which is license-free for everyone.</p>
<p>Microsoft Office will then only be installed at IBM with prior approval. The instructions from the end of August stipulate that Symphony has to be installed on all company computers within ten workdays. 330,000 employees have reportedly already switched. The goal is apparently not to save money. Rather, IBM wants to make sure that all information will remain available on all IT platforms and on the internet.</p>
<p>IBM apparently plans to use only open formats, but not necessarily open source; Lotus Symphony is based on the old version 1.x of OpenOffice and supports Documents, Spreadsheets and Presentations. Although the OpenOffice code was open source, the license at the time allowed companies not to release their changes; IBM made use of this and Symphony source code changes have not been open sourced, although Lotus Symphony is free of charge, requiring only user registration. IBM developers have changed the office suite in some crucial areas too. For instance, IBM&#8217;s office suite has its own interface, and three programs have been left out: Drawing, Formula, and Database. The most recent version was Lotus Symphony 1.3 which was released in June.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinnhugbunadur.is/?feed=rss2&amp;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Open office reynist vel hjá Skattstjóra</title>
		<link>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=58</link>
		<comments>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 17:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosti Sigurjónsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reynslubankinn]]></category>
		<category><![CDATA[Umsögn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinnhugbunadur.is/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Ríkisskattstjóri hefur gert úttekt á skrifstofuhugbúnaði OpenOffice.org fyrir forsætisráðuneytið en hann getur komið í staðinn fyrir Microsoft Office hugbúnaðinn sem greiða þarf fyrir. Hugbúnaðurinn var skoðaður meðal annars með tilliti til þess hvort aðgerðir sem notendur eru vanir úr Microsoft Office séu til staðar og hvort aðgerðir taki lengri eða skemmri tíma í OpenOffice.org.
Niðurstaða Ríkisskattstjóra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ríkisskattstjóri hefur gert úttekt á skrifstofuhugbúnaði OpenOffice.org fyrir forsætisráðuneytið en hann getur komið í staðinn fyrir Microsoft Office hugbúnaðinn sem greiða þarf fyrir. Hugbúnaðurinn var skoðaður meðal annars með tilliti til þess hvort aðgerðir sem notendur eru vanir úr Microsoft Office séu til staðar og hvort aðgerðir taki lengri eða skemmri tíma í OpenOffice.org.</p>
<p>Niðurstaða Ríkisskattstjóra er að OpenOffice.org fullnægi að mestu leyti þörfum starfsmanna skattkerfisins og að ekki sé þörf fyrir mikla kennslu við umskiptin. Þá sé auðvelt að breyta flestum innanhússkerfum svo að hægt sé að eiga samskipti við OpenOffice.org.</p>
<p>[<a href="http://www.ruv.is/heim/frettir/frett/store64/item298022/" target="_blank">Heimild Rúv</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinnhugbunadur.is/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nýherji býður uppsetningu á ókeypis stýrikerfi og skrifstofuhugbúnaði</title>
		<link>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=55</link>
		<comments>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 09:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rlord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinnhugbunadur.is/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Hægt verður að fá uppsetningu á ókeypis stýrikerfi og skrifstofuhugbúnaði (Ritvinnsla, töflureiknir og glærusmið) í verslun Nýherja dagana 20.-22. ágúst. Jafnframt verður í boði ókeypis ráðgjöf varðandi opinn hugbúnað. Í boði verður uppsetning á Linux stýrikerfum og Lotus Symphony og Open Office skrifstofuhugbúnaði.
Nánar á http://www.nyherji.is/um-nyherja/birt-efni/nr/1754?CacheRefresh=1
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hægt verður að fá uppsetningu á ókeypis stýrikerfi og skrifstofuhugbúnaði (Ritvinnsla, töflureiknir og glærusmið) í verslun Nýherja dagana 20.-22. ágúst. Jafnframt verður í boði ókeypis ráðgjöf varðandi opinn hugbúnað. Í boði verður uppsetning á Linux stýrikerfum og Lotus Symphony og Open Office skrifstofuhugbúnaði.</p>
<p>Nánar á http://www.nyherji.is/um-nyherja/birt-efni/nr/1754?CacheRefresh=1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinnhugbunadur.is/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opinn hugbúnaður gæti hjálpað Árborg</title>
		<link>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=51</link>
		<comments>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 23:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>
		<category><![CDATA[Sparnaður]]></category>
		<category><![CDATA[Stjórnsýsla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinnhugbunadur.is/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Nýlega var greint frá því í fréttum að sveitarfélagið Árborg hyggðist kaupa internetsíu-hugbúnað til að takmarka aðgang að tilteknum vefsíðum úr tölvum sveitarfélagsins.  Kostnaður Árborgar af 3ja ára hugbúnaðarleyfi og uppsetningu er þrjár milljónir króna og hyggst sveitarfélagið taka lán til að standa undir honum.
Þetta er gott dæmi um hvernig opinn hugbúnaður gæti átt þátt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nýlega var greint frá því í <a href="http://www.visir.is/article/20090514/FRETTIR01/987416268/-1" target="_blank">fréttum</a> að sveitarfélagið <a href="http://arborg.is/frettir/3722/" target="_blank">Árborg hyggðist kaupa internetsíu-hugbúnað</a> til að takmarka aðgang að tilteknum vefsíðum úr tölvum sveitarfélagsins.  Kostnaður Árborgar af 3ja ára hugbúnaðarleyfi og uppsetningu er þrjár milljónir króna og hyggst sveitarfélagið taka lán til að standa undir honum.</p>
<p>Þetta er gott dæmi um hvernig opinn hugbúnaður gæti átt þátt í að draga úr kostnaði hins opinbera af upplýsingatækni. Það eru til fjölmargar opnar hugbúnaðar lausnir fyrir netsíur sem án efa gætu fullnægt þörf Árborgar. Sveitarfélagið gæti þá sparað sér leyfisgjaldið og einungis greitt kostnað af uppsetningu.  Og þyrfti ekki að búast við því að fá aftur reikning fyrir leyfisgjaldi eftir þrjú ár.  Og Ísland myndi spara sér gjaldeyrisútstreymið.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinnhugbunadur.is/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spjallsíða</title>
		<link>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=48</link>
		<comments>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 10:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hafþór Örn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinnhugbunadur.is/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Við viljum vekja athygli á því að það er búið að setja upp spjallsíðu fyrir vefinn.  Spjallsíðuna finnið þið á tengli hér hægramegin eða með því að smella hér.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Við viljum vekja athygli á því að það er búið að setja upp spjallsíðu fyrir vefinn.  Spjallsíðuna finnið þið á tengli hér hægramegin eða með því að smella <a href="http://opinnhugbunadur.is/spjall">hér</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinnhugbunadur.is/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Áhugaverð grein um opinn hugbúnað í skólastarfi</title>
		<link>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=45</link>
		<comments>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 00:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frosti Sigurjónsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinnhugbunadur.is/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Sigurður Fjalar Jónsson ritaði grein um frjálsan og opinn hugbúnað í skólastarfi sem birt var í Netlu &#8211; veftímariti um uppeldi og menntun 20. mars sl. Grein þessi er annar hluti af þremur þar sem fjallað er um frjálsan  			og opinn hugbúnað og tekist á við þá spurningu hvort hann hafi  			hlutverki að [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sigurður Fjalar Jónsson ritaði grein um frjálsan og opinn hugbúnað í skólastarfi sem birt var í Netlu &#8211; veftímariti um uppeldi og menntun 20. mars sl. Grein þessi er annar hluti af þremur þar sem fjallað er um frjálsan  			og opinn hugbúnað og tekist á við þá spurningu hvort hann hafi  			hlutverki að gegna í nútíma skólastarfi. <a href="http://netla.khi.is/greinar/2009/002/index.htm">Greinin í heild.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinnhugbunadur.is/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 9.04 beta</title>
		<link>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=42</link>
		<comments>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 20:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hafþór Örn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinnhugbunadur.is/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Ubuntu, sem er ein vinsælasta Linux dreifingin, er nú komin fram í beta prófun á 9.04 útgáfunni.  Þeir sem hafa áhuga á að hjálpa til við að þróa þetta frábæra stýrikerfi geta sótt útgáfuna, sett hana upp og sent svo inn villumeldingar ef eitthvað virkar ekki sem skildi.
Undirritaður hefur notað þessa útgáfu síðan í alfa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ubuntu.com/" target="_self">Ubuntu</a>, sem er ein vinsælasta Linux dreifingin, er nú komin fram í beta prófun á 9.04 útgáfunni.  Þeir sem hafa áhuga á að hjálpa til við að þróa þetta frábæra stýrikerfi geta sótt útgáfuna, sett hana upp og sent svo inn villumeldingar ef eitthvað virkar ekki sem skildi.</p>
<p>Undirritaður hefur notað þessa útgáfu síðan í alfa 5 án þess að finna neina villu. Þessi útgáfa kemur með 2.6.28 kernel, Gnome 2.26 og möguleika á að nota EXT4 skráarkerfið (það sem tekur við af EXT3).</p>
<p>Það sem maður fyrst tekur eftir við þessa útgáfu er að þeir hafa stytt tímann sem það tekur stýrikerfið að ræsa sig all hressilega.</p>
<p>Hægt er að sækja Ubuntu 9.04 Beta hér: <a href="http://releases.ubuntu.com/releases/9.04/" target="_self">http://releases.ubuntu.com/releases/9.04/</a></p>
<p>Ubuntu 9.04 kemur svo í fullri útgáfu þann 23. apríl 2009.</p>
<p><script type="text/javascript" src="http://www.ubuntu.com/files/countdown/display2.js"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinnhugbunadur.is/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breska ríkisstjórnin birtir stefnumótun um opinn hugbúnað</title>
		<link>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=39</link>
		<comments>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kristinn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinnhugbunadur.is/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Breska ríkisstjórnin birti í síðasta mánuði nýja stefnumótun um aukna notkun opins hugbúnaðar og setti niður tíu punkta áætlun um hvernig hægt sé að ná henni fram.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Breska ríkisstjórnin birti í síðasta mánuði <a href="http://www.cabinetoffice.gov.uk/newsroom/news_releases/2009/090224_opensource.aspx">nýja stefnumótun um aukna notkun opins hugbúnaðar</a> og setti niður <a href="http://www.cabinetoffice.gov.uk/government_it/open_source/action.aspx">tíu punkta áætlun</a> um hvernig hægt sé að ná henni fram.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinnhugbunadur.is/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fyrirmyndarframtak!</title>
		<link>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=34</link>
		<comments>http://www.opinnhugbunadur.is/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 19:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>olafurvignir</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.opinnhugbunadur.is/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Stjórnmálamenn á Íslandi ættu að skoða þennan vef og taka til fyrirmyndar í stað þess að dæla peningum í atvinnuleysisbætur. Mætti taka eitthvað af þeim peningum og virkja þennan málaflokk og verða sjálfbær í hugbúnaðargerð.
http://www.cio.gov.uk/transformational_government/open_source/index.asp
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stjórnmálamenn á Íslandi ættu að skoða þennan vef og taka til fyrirmyndar í stað þess að dæla peningum í atvinnuleysisbætur. Mætti taka eitthvað af þeim peningum og virkja þennan málaflokk og verða sjálfbær í hugbúnaðargerð.</p>
<p><a href="http://www.cio.gov.uk/transformational_government/open_source/index.asp">http://www.cio.gov.uk/transformational_government/open_source/index.asp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.opinnhugbunadur.is/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
